雙包覆紗 Double Covered Yarn,簡稱DCY
一般製程的配紗以彈性紗為中心線,包覆兩條互為反向之主紗,一條為Z捻方向(即為順時鐘方向),另一條則為S捻方向(逆時鐘方向),纏繞於彈性紗外部(即為外包和內包),再利用不同捻度之變化,製造不同布面觸感,故兩條主紗不一定要是同一種紗線,亦可採用不同纖維、不同規格的紗線,而信榮製程則是配紗與兩條主紗都可依客戶需求作調整。
應用領域
- 一體成型
- 壓力襪
- 橫編鞋面
產品優勢OUR ADVANTAGE
信榮纖維累積40年經驗掌握製程參數,透過電子系統將捻紗組件發揮最優化效能,精準控制退捻及加捻時間,創造包繞捻度的均一性 。輔以幾近零誤差的張力控制,發揮彈性及包覆最極致的品質表現,解決顧客終端產品勾紗及斷紗的問題。信榮纖維3維度極致雙包工藝,可複合各種不同機能紗線,充份展現多種紗線性能,提供顧客終端產品多機能用途。
產品規格SPECIFICATION
規格 | 紗種 | 光澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彈性紗(丹尼) | Polyester (丹尼/條數) | 原絲 | 加工絲 | 亮光 | 半光 | 無光 |
15 20 30 40 55 70 120 140 180 210 260 280 350 420 560 840 1120 1680 |
20/24 | v | v | |||
30/24 | v | v | ||||
40/24 | v | v | ||||
50/72 | v | v | ||||
75/36 | v | v | ||||
75/72 | v | v | ||||
75/144 | v | v | ||||
100/36 | v | v | ||||
100/96 | v | v | ||||
150/48 | v | v | ||||
150/96 | v | v | ||||
150/144 | v | v | ||||
300/96 | v | v | ||||
75/72/2 | v | v | ||||
75/144/2 | v | v | ||||
300/96 | v | v |
規格 | 紗種 | 光澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彈性紗(丹尼) | Nylon 6 (丹尼/條數) | 原絲 | 加工絲 | 亮光 | 半光 | 無光 |
15 20 30 40 55 70 120 140 180 210 260 280 350 420 560 840 1120 1680 |
12/5 | v | v | v | ||
15/3 | v | v | ||||
15/5 | v | v | ||||
17/10 | v | v | v | v | ||
20/7 | v | v | ||||
20/24 | v | v | v | v | ||
30/10 | v | v | ||||
30/24 | v | v | ||||
30/36 | v | v | ||||
40/14 | v | v | v | |||
40/34 | v | v | v | |||
40/48 | v | v | ||||
50/48 | v | v | ||||
70/24 | v | v | v | v | v | |
70/48 | v | v | v | v | v | |
70/72 | v | v | v | v | ||
100/24 | v | v | ||||
140/48 | v | v | v | |||
140/96 | v | v | v | v | ||
140/144 | v | v | v | v | ||
200/48 | v | v | ||||
210/72 | v | v |
規格 | 紗種 | 光澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彈性紗(丹尼) | Nylon 6.6 (丹尼/條數) | 原絲 | 加工絲 | 亮光 | 半光 | 無光 |
15 20 30 40 55 70 120 140 180 210 260 280 350 420 560 840 1120 1680 |
7/5 | v | v | |||
10/7 | v | v | v | |||
12/5 | v | v | ||||
20/7 | v | v | ||||
20/20 | v | v | v | |||
30/10 | v | v | ||||
30/20 | v | v | ||||
40/34 | v | v | v | |||
40/51 | v | v | ||||
50/34 | v | v | ||||
70/34 | v | v | v | |||
70/68 | v | v | v | v | ||
100/34 | v | v | ||||
140/136 | v | v | v |
※註:本表為常用規格,另提供客製化服務。