單包覆紗 Single Covered Yarn,簡稱SCY
一般製程的配紗是以彈性紗為中心線,再使用一條主紗纏繞於彈性紗外層,均勻包覆彈性紗,可分為S捻或Z捻(Z捻為順時鐘方向,S捻則為逆時鐘方向);信榮的包紗製程,可以依客戶需求,更改主紗(功能性紗或色紗)及配紗(功能性紗),搭配S捻或Z捻,創造獨一無二的SCY。一般市售常見之彈性布料多採用Z捻方式的SCY,而其他如襪子,內衣,因人體構造的不同,則另需使用S捻。
應用領域
- 針梭織布
- 襪類
- 無縫內衣褲底紗
- 織帶
- 女裝褲料
產品優勢OUR ADVANTAGE
信榮纖維以電子系統,掌握單包製程關鍵要素-「長度」與「角度」,並佐以歷年來累積的參數系統經驗值,創造「包繞長度」、「包繞角度」具高度的均一性,讓顧客擁有絕佳手感、芯紗不易受損的更高品質單包紗線,提供成本與產品品質間的平衡滿意方案。
產品規格SPECIFICATION
規格 | 紗種 | 光澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彈性紗(丹尼) | Polyester (丹尼/條數) | 原絲 | 加工絲 | 亮光 | 半光 | 無光 |
15 20 30 40 55 70 120 140 180 210 260 280 350 420 560 840 1120 1680 |
20/24 | v | v | |||
30/24 | v | v | ||||
40/24 | v | v | ||||
50/72 | v | v | ||||
75/36 | v | v | ||||
75/72 | v | v | ||||
75/144 | v | v | ||||
100/36 | v | v | ||||
100/96 | v | v | ||||
150/48 | v | v | ||||
150/96 | v | v | ||||
150/144 | v | v | ||||
300/96 | v | v | ||||
75/72/2 | v | v | ||||
75/144/2 | v | v | ||||
300/96 | v | v |
規格 | 紗種 | 光澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彈性紗(丹尼) | Nylon 6 (丹尼/條數) | 原絲 | 加工絲 | 亮光 | 半光 | 無光 |
15 20 30 40 55 70 120 140 180 210 260 280 350 420 560 840 1120 1680 |
12/5 | v | v | v | ||
15/3 | v | v | ||||
15/5 | v | v | ||||
17/10 | v | v | v | v | ||
20/7 | v | v | ||||
20/24 | v | v | v | v | ||
30/10 | v | v | ||||
30/24 | v | v | ||||
30/36 | v | v | ||||
40/14 | v | v | v | |||
40/34 | v | v | v | |||
40/48 | v | v | ||||
50/48 | v | v | ||||
70/24 | v | v | v | v | v | |
70/48 | v | v | v | v | v | |
70/72 | v | v | v | v | ||
100/24 | v | v | ||||
140/48 | v | v | v | |||
140/96 | v | v | v | v | ||
140/144 | v | v | v | v | ||
200/48 | v | v | ||||
210/72 | v | v |
規格 | 紗種 | 光澤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彈性紗(丹尼) | Nylon 6.6 (丹尼/條數) | 原絲 | 加工絲 | 亮光 | 半光 | 無光 |
15 20 30 40 55 70 120 140 180 210 260 280 350 420 560 840 1120 1680 |
7/5 | v | v | |||
10/7 | v | v | v | |||
12/5 | v | v | ||||
20/7 | v | v | ||||
20/20 | v | v | v | |||
30/10 | v | v | ||||
30/20 | v | v | ||||
40/34 | v | v | v | |||
40/51 | v | v | ||||
50/34 | v | v | ||||
70/34 | v | v | v | |||
70/68 | v | v | v | v | ||
100/34 | v | v | ||||
140/136 | v | v | v |
※註:本表為常用規格,另提供客製化服務。